
| Sumarycznie w miesi±cu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesi±c | ¦rednio dziennie | Ogólnie w miesi±cu: | ||||||||
| Wywo³ania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywo³ania | |
| Maj 2005 | 1224 | 917 | 128 | 20 | 94 | 63281 | 104 | 642 | 4587 | 6122 |
| Kwi 2005 | 1103 | 780 | 126 | 23 | 520 | 274771 | 705 | 3787 | 23412 | 33117 |
| Mar 2005 | 3289 | 2224 | 276 | 41 | 894 | 505452 | 1282 | 8559 | 68944 | 101975 |
| Lut 2005 | 3307 | 2095 | 210 | 29 | 574 | 316553 | 737 | 5251 | 52393 | 82686 |
| Sty 2005 | 3176 | 1895 | 226 | 30 | 729 | 352883 | 901 | 6787 | 56862 | 95292 |
| Gru 2004 | 2104 | 1545 | 125 | 22 | 532 | 274856 | 685 | 3884 | 47923 | 65228 |
| Lis 2004 | 1640 | 1152 | 100 | 16 | 368 | 174802 | 485 | 3013 | 34576 | 49212 |
| Pa¼ 2004 | 1125 | 759 | 80 | 12 | 313 | 123945 | 401 | 2508 | 23540 | 34897 |
| Wrz 2004 | 3341 | 2471 | 347 | 41 | 1098 | 348234 | 1258 | 10419 | 74151 | 100238 |
| Sie 2004 | 4069 | 3030 | 421 | 55 | 1323 | 468841 | 1718 | 13061 | 93930 | 126150 |
| Lip 2004 | 2897 | 2186 | 271 | 38 | 666 | 210417 | 740 | 5161 | 41537 | 55060 |
| Suma | 3114035 | 9016 | 63072 | 521855 | 749977 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |